| COMPOSITION | DAILY DOSE¹ | % NRV* |
|---|---|---|
| L-Arginine | 100 mg | ** |
| Green Tea Extract | 80 mg | ** |
| – of which EGCG (Epigallocatechin-3-gallate) | 30 mg | ** |
| Maca Powder | 80 mg | ** |
| Green Coffee Extract | 5 mg | ** |
| Ginger Extract | 5 mg | ** |
| Guarana Extract | 5 mg | ** |
*% NRV = Nutrient Reference Values (according to EU Regulation No. 1169/2011)
**No NRV established
¹2 gummies
Net quantity per container: 180 g

Heart & Internal Health

Heart & Internal Health

Weight Management

Heart & Internal Health